Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Escape Room"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 04 bis 7. Januar 2019 | 18 238 172 | 18 238 172 |
| 11 bis 14. Januar 2019 | 8 928 452 | 32 461 383 |
| 18 bis 21. Januar 2019 | 5 608 638 | 41 034 586 |
| 25 bis 28. Januar 2019 | 4 125 075 | 47 765 149 |
| 01 bis 4. Februar 2019 | 2 917 935 | 52 107 235 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen