Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Morbius"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 01 bis 4. April 2022 | 39 100 000 | 39 100 000 |
| 08 bis 11. April 2022 | 10 200 000 | 57 077 221 |
| 15 bis 18. April 2022 | 4 700 000 | 65 118 131 |
| 22 bis 25. April 2022 | 2 250 000 | 69 178 104 |
| 29. April 2022 bis 2. Mai 2022 | 1 500 000 | 71 457 347 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen