Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Driven"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. April 2001 | 13 000 000 | 0 |
| 02 bis 5. Mai 2001 | 6 000 000 | 0 |
| 09 bis 12. Mai 2001 | 3 015 000 | 0 |
| 16 bis 19. Mai 2001 | 1 800 000 | 0 |
| 23 bis 26. Mai 2001 | 1 100 000 | 0 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen