Mein Konto
    Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    20 bis 23. August 2021 1 950 793 1 950 793
    23 bis 27. August 2021 742 710 2 693 503
    27 bis 30. August 2021 792 408 3 485 911
    30. August 2021 bis 3. September 2021 306 905 3 792 816
    03 bis 7. September 2021 61 079 3 853 895
    07 bis 10. September 2021 14 088 3 867 983
    10 bis 13. September 2021 10 366 3 878 349
    13 bis 17. September 2021 2 985 3 881 334
    17 bis 20. September 2021 8 709 3 890 043
    20 bis 24. September 2021 875 3 890 918
    24 bis 27. September 2021 7 841 3 898 759
    27. September 2021 bis 1. Oktober 2021 1 434 3 900 193

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top