Missing
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Missing"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
20 bis 23. Januar 2023 9 154 695 9 154 695
27 bis 30. Januar 2023 5 673 023 17 567 440
03 bis 6. Februar 2023 3 710 875 23 002 969
10 bis 13. Februar 2023 2 552 148 26 578 269
17 bis 20. Februar 2023 1 750 000 29 692 645
24 bis 27. Februar 2023 1 018 812 31 427 739

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?