Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Plane"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 13 bis 16. Januar 2023 | 10 255 000 | 10 255 000 |
| 20 bis 23. Januar 2023 | 5 280 088 | 19 535 710 |
| 27 bis 30. Januar 2023 | 3 815 377 | 25 365 142 |
| 03 bis 6. Februar 2023 | 2 201 312 | 28 872 044 |
| 10 bis 13. Februar 2023 | 1 204 381 | 30 789 249 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen