Sonic The Hedgehog 2
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Sonic The Hedgehog 2"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
08 bis 11. April 2022 71 000 000 71 000 000
15 bis 18. April 2022 30 000 000 119 612 388
22 bis 25. April 2022 15 225 000 145 829 424
29. April 2022 bis 2. Mai 2022 11 350 000 160 925 510
06 bis 9. Mai 2022 6 200 000 169 901 471
13 bis 16. Mai 2022 4 550 000 175 700 000
20 bis 23. Mai 2022 3 940 000 181 002 000
27 bis 30. Mai 2022 2 520 000 185 139 326
03 bis 6. Juni 2022 1 724 877 188 269 000
10 bis 13. Juni 2022 710 316 189 837 000
17 bis 20. Juni 2022 228 392 190 478 000

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?