Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 24 bis 27. Dezember 2004 | 44 679 000 | 68 513 000 |
| 31 Dezember bis 3. Januar 2005 | 41 741 785 | 162 461 370 |
| 07 bis 10. Januar 2005 | 28 498 160 | 204 297 870 |
| 14 bis 17. Januar 2005 | 19 316 095 | 231 110 125 |
| 21 bis 24. Januar 2005 | 9 683 260 | 247 243 985 |
| 28 bis 31. Januar 2005 | 8 026 165 | 258 372 305 |
| 04 bis 7. Februar 2005 | 4 807 635 | 265 163 545 |
| 11 bis 14. Februar 2005 | 3 456 245 | 269 946 550 |
| 18 bis 21. Februar 2005 | 2 017 070 | 273 159 325 |
| 25 bis 28. Februar 2005 | 1 100 145 | 275 027 050 |
| 11 bis 14. März 2005 | 430 745 | 276 573 235 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen