Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Whale"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 23 bis 26. Dezember 2022 | 1 008 819 | 2 566 763 |
| 30 Dezember bis 2. Januar 2023 | 1 372 242 | 5 819 439 |
| 06 bis 9. Januar 2023 | 1 541 201 | 8 582 731 |
| 13 bis 16. Januar 2023 | 1 450 125 | 10 743 065 |
| 20 bis 23. Januar 2023 | 1 281 248 | 13 191 971 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen