Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Elio"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. Juni 2025 | 20 840 667 | 20 840 667 |
| 27 bis 30. Juni 2025 | 10 430 611 | 31 271 278 |
| 04 bis 7. Juli 2025 | 5 700 000 | 36 971 278 |
| 11 bis 14. Juli 2025 | 4 036 724 | 41 008 002 |
| 18 bis 21. Juli 2025 | 2 122 462 | 43 130 464 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen