Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Bob Marley: One Love"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 16 bis 19. Februar 2024 | 28 600 000 | 46 471 205 |
| 23 bis 26. Februar 2024 | 13 500 000 | 71 188 696 |
| 01 bis 4. März 2024 | 7 432 061 | 82 773 141 |
| 08 bis 11. März 2024 | 4 060 000 | 89 327 503 |
| 15 bis 18. März 2024 | 2 300 000 | 93 365 002 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen