Oppenheimer
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Oppenheimer"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
21 bis 24. Juli 2023 80 500 000 80 500 000
28 bis 31. Juli 2023 46 705 630 174 566 060
04 bis 7. August 2023 29 121 040 228 989 660
11 bis 14. August 2023 18 800 000 264 269 475
18 bis 21. August 2023 10 725 510 285 357 245
25 bis 28. August 2023 8 220 750 299 245 010
01 bis 4. September 2023 5 670 000 308 701 000
08 bis 11. September 2023 3 080 760 315 217 715
15 bis 18. September 2023 2 095 495 318 634 610
22 bis 25. September 2023 1 626 480 321 209 425

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?