Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Godzilla Minus One"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 01 bis 4. Dezember 2023 | 11 419 975 | 11 419 975 |
| 08 bis 11. Dezember 2023 | 8 591 413 | 25 592 747 |
| 15 bis 18. Dezember 2023 | 5 040 832 | 34 418 418 |
| 22 bis 25. Dezember 2023 | 2 644 548 | 40 262 365 |
| 26 bis 29. Januar 2024 | 2 700 082 | 55 109 545 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen