Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Wenn Träume fliegen lernen"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 19 bis 22. November 2004 | 836 754 | 1 149 279 |
| 26 bis 29. November 2004 | 4 670 177 | 7 753 315 |
| 03 bis 6. Dezember 2004 | 2 824 222 | 11 683 573 |
| 10 bis 13. Dezember 2004 | 1 688 620 | 14 209 515 |
| 17 bis 20. Dezember 2004 | 1 960 122 | 16 908 196 |
| 24 bis 27. Dezember 2004 | 1 271 000 | 19 598 000 |
| 31 Dezember bis 3. Januar 2005 | 2 590 313 | 24 676 372 |
| 07 bis 10. Januar 2005 | 2 264 995 | 27 893 366 |
| 14 bis 17. Januar 2005 | 1 756 690 | 30 445 737 |
| 21 bis 24. Januar 2005 | 1 222 682 | 32 538 331 |
| 28 bis 31. Januar 2005 | 2 755 230 | 35 942 714 |
| 04 bis 7. Februar 2005 | 2 528 704 | 39 410 213 |
| 11 bis 14. Februar 2005 | 2 291 204 | 42 543 926 |
| 18 bis 21. Februar 2005 | 1 893 767 | 45 284 284 |
| 25 bis 28. Februar 2005 | 1 826 197 | 48 066 961 |
| 04 bis 7. März 2005 | 1 045 302 | 49 590 262 |
| 11 bis 14. März 2005 | 604 386 | 50 497 544 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen