Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Unterwegs nach Cold Mountain"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 26 bis 29. Dezember 2003 | 14 538 000 | 19 044 000 |
| 02 bis 5. Januar 2004 | 11 739 000 | 43 897 000 |
| 09 bis 12. Januar 2004 | 7 881 729 | 55 340 445 |
| 16 bis 19. Januar 2004 | 7 003 000 | 65 024 000 |
| 23 bis 26. Januar 2004 | 5 026 000 | 72 592 000 |
| 30. Januar 2004 bis 2. Februar 2004 | 4 074 047 | 78 375 713 |
| 06 bis 9. Februar 2004 | 3 242 000 | 82 870 000 |
| 13 bis 16. Februar 2004 | 3 726 000 | 87 548 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen