Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 19 bis 22. Dezember 2003 | 73 600 000 | 125 071 000 |
| 26 bis 29. Dezember 2003 | 51 220 000 | 223 690 000 |
| 02 bis 5. Januar 2004 | 30 750 000 | 291 987 000 |
| 09 bis 12. Januar 2004 | 14 209 098 | 312 320 936 |
| 16 bis 19. Januar 2004 | 10 200 000 | 326 793 000 |
| 23 bis 26. Januar 2004 | 6 850 000 | 337 882 000 |
| 30. Januar 2004 bis 2. Februar 2004 | 5 310 803 | 345 331 815 |
| 06 bis 9. Februar 2004 | 4 375 000 | 351 215 000 |
| 13 bis 16. Februar 2004 | 4 150 000 | 356 428 000 |
| 20 bis 23. Februar 2004 | 2 800 000 | 361 068 000 |
| 05 bis 8. März 2004 | 3 175 000 | 368 347 000 |
| 12 bis 15. März 2004 | 2 050 000 | 371 176 000 |
| 23 bis 26. Januar 2026 | 1 600 000 | 372 776 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen