Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
21 bis 24. Mai 2004 104 300 000 125 300 000
28 bis 31. Mai 2004 72 223 000 236 958 000
04 bis 7. Juni 2004 37 000 000 313 591 000
11 bis 14. Juni 2004 23 300 000 353 000 000
18 bis 21. Juni 2004 13 941 950 378 623 263
25 bis 28. Juni 2004 10 500 000 397 066 000
02 bis 5. Juli 2004 5 838 371 408 139 196
09 bis 12. Juli 2004 4 450 316 418 517 158
16 bis 19. Juli 2004 3 230 786 425 011 646
23 bis 26. Juli 2004 2 316 663 429 441 294
30. Juli 2004 bis 2. August 2004 1 317 270 432 493 392
06 bis 9. August 2004 893 869 434 404 842
13 bis 16. August 2004 567 582 435 640 772

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?