Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Pain & Gain"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 26 bis 29. April 2013 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 03 bis 6. Mai 2013 | 7 511 315 | 33 830 390 |
| 10 bis 13. Mai 2013 | 5 000 000 | 41 608 000 |
| 17 bis 20. Mai 2013 | 3 237 689 | 46 712 183 |
| 24 bis 27. Mai 2013 | 620 000 | 48 532 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen