Mein Konto
    Chicago
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Chicago"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    03 bis 6. Januar 2003 5 016 000 9 293 000
    10 bis 13. Januar 2003 5 600 000 17 080 364
    17 bis 20. Januar 2003 9 100 000 28 760 000
    24 bis 27. Januar 2003 8 450 000 40 550 000
    31. Januar 2003 bis 3. Februar 2003 7 140 000 50 718 000
    07 bis 10. Februar 2003 10 722 000 63 739 000
    14 bis 17. Februar 2003 12 600 000 80 700 000
    21 bis 24. Februar 2003 8 500 000 94 350 000
    28. Februar 2003 bis 3. März 2003 8 130 000 105 177 000
    07 bis 10. März 2003 6 947 000 114 545 000
    14 bis 17. März 2003 7 712 000 125 452 000
    21 bis 24. März 2003 6 244 000 134 082 000
    28 bis 31. März 2003 7 416 000 144 858 000
    04 bis 7. April 2003 5 314 000 152 183 000
    11 bis 14. April 2003 3 290 000 156 930 000
    18 bis 21. April 2003 2 484 000 160 724 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top