Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Große Haie - Kleine Fische"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 01 bis 4. Oktober 2004 | 47 604 606 | 47 604 606 |
| 08 bis 11. Oktober 2004 | 31 330 299 | 87 350 275 |
| 15 bis 18. Oktober 2004 | 22 005 952 | 118 724 863 |
| 22 bis 25. Oktober 2004 | 14 308 271 | 136 982 460 |
| 29. Oktober 2004 bis 1. November 2004 | 7 502 096 | 146 859 079 |
| 05 bis 8. November 2004 | 4 555 382 | 154 031 467 |
| 12 bis 15. November 2004 | 2 097 544 | 157 530 386 |
| 19 bis 22. November 2004 | 575 850 | 158 432 301 |
| 26 bis 29. November 2004 | 325 442 | 158 966 465 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen