Mein Konto
    Hero
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Hero"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    27 bis 30. August 2004 18 004 319 18 004 319
    03 bis 6. September 2004 8 805 000 32 527 000
    10 bis 13. September 2004 4 420 702 41 652 507
    17 bis 20. September 2004 2 836 698 46 090 351
    24 bis 27. September 2004 2 244 628 49 231 569
    01 bis 4. Oktober 2004 1 235 134 51 149 752
    08 bis 11. Oktober 2004 657 625 52 199 022
    15 bis 18. Oktober 2004 352 984 52 807 621

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top