Superman Returns
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Superman Returns"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
30. Juni 2006 bis 3. Juli 2006 52 630 000 84 688 000
07 bis 10. Juli 2006 21 815 243 141 642 667
14 bis 17. Juli 2006 12 288 317 164 316 103
21 bis 24. Juli 2006 7 375 213 178 342 711
28 bis 31. Juli 2006 3 788 228 185 794 683
04 bis 7. August 2006 2 158 227 190 176 570
11 bis 14. August 2006 1 242 461 192 594 159
18 bis 21. August 2006 848 255 194 165 746
25 bis 28. August 2006 780 405 195 388 237
01 bis 4. September 2006 874 141 196 576 057

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?