Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Unleashed - Entfesselt"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 13 bis 16. Mai 2005 | 10 900 901 | 10 900 901 |
| 20 bis 23. Mai 2005 | 4 123 556 | 17 850 310 |
| 27 bis 30. Mai 2005 | 1 886 465 | 21 497 579 |
| 03 bis 6. Juni 2005 | 842 482 | 23 556 488 |
| 10 bis 13. Juni 2005 | 215 330 | 24 156 727 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen