Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Cinderella Story"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 16 bis 19. Juli 2004 | 13 623 350 | 13 623 350 |
| 23 bis 26. Juli 2004 | 7 834 289 | 29 608 773 |
| 30. Juli 2004 bis 2. August 2004 | 4 868 485 | 40 322 944 |
| 06 bis 9. August 2004 | 2 878 301 | 46 889 566 |
| 13 bis 16. August 2004 | 869 210 | 49 378 271 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen