Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Mr. 3000"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 17 bis 20. September 2004 | 8 679 028 | 8 679 028 |
| 24 bis 27. September 2004 | 5 094 867 | 15 418 888 |
| 01 bis 4. Oktober 2004 | 2 526 420 | 19 101 298 |
| 08 bis 11. Oktober 2004 | 945 806 | 20 657 685 |
| 15 bis 18. Oktober 2004 | 340 082 | 21 336 759 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen