Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Hide and Seek - Du kannst Dich nicht verstecken"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 28 bis 31. Januar 2005 | 21 959 233 | 21 959 233 |
| 04 bis 7. Februar 2005 | 8 906 932 | 35 714 609 |
| 11 bis 14. Februar 2005 | 5 408 477 | 43 410 777 |
| 18 bis 21. Februar 2005 | 2 631 246 | 47 918 910 |
| 25 bis 28. Februar 2005 | 971 177 | 49 825 766 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen