Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Wo die wilden Kerle wohnen"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 16 bis 19. Oktober 2009 | 32 695 407 | 32 695 407 |
| 23 bis 26. Oktober 2009 | 14 019 406 | 53 558 981 |
| 30. Oktober 2009 bis 2. November 2009 | 5 931 417 | 62 650 379 |
| 06 bis 9. November 2009 | 4 177 249 | 69 220 584 |
| 13 bis 16. November 2009 | 2 418 140 | 73 440 413 |
| 20 bis 23. November 2009 | 688 060 | 74 665 359 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen