Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Bee Movie - Das Honigkomplott"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 02 bis 5. November 2007 | 38 021 044 | 38 021 044 |
| 09 bis 12. November 2007 | 25 565 462 | 71 779 597 |
| 16 bis 19. November 2007 | 14 008 444 | 93 570 695 |
| 23 bis 26. November 2007 | 11 813 502 | 111 860 810 |
| 30. November 2007 bis 3. Dezember 2007 | 4 444 798 | 117 616 494 |
| 07 bis 10. Dezember 2007 | 2 606 153 | 121 021 546 |
| 14 bis 17. Dezember 2007 | 760 196 | 122 355 577 |
| 21 bis 24. Dezember 2007 | 408 864 | 123 060 493 |
| 28 bis 31. Dezember 2007 | 637 798 | 124 214 368 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen