Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Winn-Dixie - Mein zotteliger Freund"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 18 bis 21. Februar 2005 | 10 208 431 | 10 208 431 |
| 25 bis 28. Februar 2005 | 6 823 980 | 22 275 661 |
| 04 bis 7. März 2005 | 3 200 236 | 26 777 812 |
| 11 bis 14. März 2005 | 1 432 433 | 29 015 769 |
| 18 bis 21. März 2005 | 602 380 | 30 223 960 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen