Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Drachenläufer"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 14 bis 17. Dezember 2007 | 471 713 | 471 713 |
| 21 bis 24. Dezember 2007 | 1 178 368 | 1 879 253 |
| 28 bis 31. Dezember 2007 | 1 845 396 | 5 396 683 |
| 04 bis 7. Januar 2008 | 1 647 029 | 8 669 803 |
| 11 bis 14. Januar 2008 | 1 604 411 | 10 938 680 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen