Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "The Reaping - Die Boten der Apokalypse"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 06 bis 9. April 2007 | 10 025 203 | 11 958 518 |
| 13 bis 16. April 2007 | 4 567 478 | 19 765 297 |
| 20 bis 23. April 2007 | 1 651 442 | 22 747 888 |
| 27 bis 30. April 2007 | 712 294 | 24 064 624 |
| 04 bis 7. Mai 2007 | 302 141 | 24 675 635 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen