Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Liebe braucht keine Ferien"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 08 bis 11. Dezember 2006 | 12 778 913 | 12 778 913 |
| 15 bis 18. Dezember 2006 | 8 014 713 | 25 125 052 |
| 22 bis 25. Dezember 2006 | 4 900 000 | 34 993 000 |
| 29 Dezember bis 1. Januar 2007 | 6 718 286 | 50 029 085 |
| 05 bis 8. Januar 2007 | 3 845 411 | 58 815 572 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen