Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Der letzte König von Schottland"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 13 bis 16. Oktober 2006 | 611 129 | 1 270 711 |
| 20 bis 23. Oktober 2006 | 431 610 | 1 924 774 |
| 19 bis 22. Januar 2007 | 1 609 920 | 5 326 979 |
| 26 bis 29. Januar 2007 | 1 674 900 | 7 739 235 |
| 02 bis 5. Februar 2007 | 1 268 117 | 9 624 115 |
| 09 bis 12. Februar 2007 | 1 340 740 | 11 449 370 |
| 16 bis 19. Februar 2007 | 884 895 | 12 756 249 |
| 23 bis 26. Februar 2007 | 783 758 | 14 009 273 |
| 02 bis 5. März 2007 | 961 122 | 15 295 804 |
| 09 bis 12. März 2007 | 656 921 | 16 262 830 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen