Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Avatar - Aufbruch nach Pandora"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 18 bis 21. Dezember 2009 | 77 025 481 | 77 025 481 |
| 25 bis 28. Dezember 2009 | 75 617 183 | 212 711 184 |
| 01 bis 4. Januar 2010 | 68 490 688 | 352 114 898 |
| 08 bis 11. Januar 2010 | 50 306 217 | 430 846 514 |
| 15 bis 18. Januar 2010 | 41 300 000 | 491 767 000 |
| 22 bis 25. Januar 2010 | 36 000 000 | 552 797 000 |
| 29. Januar 2010 bis 1. Februar 2010 | 30 000 000 | 594 472 000 |
| 05 bis 8. Februar 2010 | 23 600 000 | 630 093 000 |
| 12 bis 15. Februar 2010 | 22 000 000 | 659 605 000 |
| 19 bis 22. Februar 2010 | 16 240 857 | 687 962 011 |
| 26. Februar 2010 bis 1. März 2010 | 14 000 000 | 706 904 000 |
| 05 bis 8. März 2010 | 7 700 000 | 720 189 000 |
| 12 bis 15. März 2010 | 6 600 000 | 730 344 000 |
| 19 bis 22. März 2010 | 4 000 000 | 736 881 000 |
| 26 bis 29. März 2010 | 2 015 000 | 740 408 000 |
| 02 bis 5. April 2010 | 985 000 | 742 340 000 |
| 09 bis 12. April 2010 | 870 000 | 743 714 000 |
| 16 bis 19. April 2010 | 1 002 814 | 745 023 267 |
| 23 bis 26. April 2010 | 950 000 | 746 395 000 |
| 30. April 2010 bis 3. Mai 2010 | 635 000 | 747 294 000 |
| 07 bis 10. Mai 2010 | 407 000 | 747 928 000 |
| 28 bis 31. Mai 2010 | 120 000 | 749 048 000 |
| 27 bis 30. August 2010 | 4 007 750 | 753 773 889 |
| 03 bis 6. September 2010 | 2 257 595 | 757 543 634 |
| 10 bis 13. September 2010 | 731 178 | 759 626 387 |
| 23 bis 26. September 2022 | 10 529 576 | 10 529 576 |
| 30. September 2022 bis 3. Oktober 2022 | 5 011 989 | 18 908 752 |
| 07 bis 10. Oktober 2022 | 2 731 476 | 23 483 885 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen