Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Flicka"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. Oktober 2006 | 7 703 551 | 7 703 551 |
| 27 bis 30. Oktober 2006 | 4 728 261 | 13 891 482 |
| 03 bis 6. November 2006 | 2 702 185 | 17 602 221 |
| 10 bis 13. November 2006 | 1 240 260 | 19 557 884 |
| 17 bis 20. November 2006 | 370 793 | 20 151 771 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen