Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Deine, meine und unsere"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. November 2005 | 17 461 108 | 24 321 341 |
| 02 bis 5. Dezember 2005 | 8 258 472 | 34 423 307 |
| 09 bis 12. Dezember 2005 | 5 051 879 | 40 819 218 |
| 16 bis 19. Dezember 2005 | 3 511 110 | 45 202 963 |
| 23 bis 26. Dezember 2005 | 875 000 | 47 919 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen