Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Chuck und Larry - Wie Feuer und Flamme"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 20 bis 23. Juli 2007 | 34 233 750 | 34 233 750 |
| 27 bis 30. Juli 2007 | 19 132 965 | 71 680 080 |
| 03 bis 6. August 2007 | 10 626 345 | 91 795 450 |
| 10 bis 13. August 2007 | 5 877 915 | 103 777 170 |
| 17 bis 20. August 2007 | 3 601 545 | 110 484 335 |
| 24 bis 27. August 2007 | 2 102 000 | 114 336 000 |
| 31. August 2007 bis 3. September 2007 | 1 382 205 | 116 319 675 |
| 07 bis 10. September 2007 | 834 060 | 117 713 520 |
| 14 bis 17. September 2007 | 563 945 | 118 501 900 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen