Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Mitarbeiter des Monats"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 06 bis 9. Oktober 2006 | 11 407 751 | 11 407 751 |
| 13 bis 16. Oktober 2006 | 5 271 088 | 19 581 504 |
| 20 bis 23. Oktober 2006 | 2 865 745 | 23 904 472 |
| 27 bis 30. Oktober 2006 | 1 574 678 | 26 183 108 |
| 03 bis 6. November 2006 | 938 702 | 27 515 725 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen