Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Mein Schatz, unsere Familie und ich"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 28. November 2008 bis 1. Dezember 2008 | 31 069 826 | 46 054 468 |
| 05 bis 8. Dezember 2008 | 16 755 478 | 69 418 170 |
| 12 bis 15. Dezember 2008 | 13 074 470 | 87 775 974 |
| 19 bis 22. Dezember 2008 | 7 701 375 | 100 110 827 |
| 26 bis 29. Dezember 2008 | 4 840 221 | 111 588 896 |
| 02 bis 5. Januar 2009 | 2 811 390 | 118 189 834 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen