Black Panther
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Black Panther"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
16 bis 19. Februar 2018 202 003 951 202 003 951
23 bis 26. Februar 2018 111 658 835 403 613 257
02 bis 5. März 2018 66 306 935 501 706 972
09 bis 12. März 2018 40 817 579 561 697 180
16 bis 19. März 2018 26 650 690 605 027 218
23 bis 26. März 2018 17 099 618 631 357 854
30. März 2018 bis 2. April 2018 11 486 915 650 923 549
06 bis 9. April 2018 8 704 968 665 630 708
13 bis 16. April 2018 5 777 896 674 233 418
20 bis 23. April 2018 4 932 627 681 374 736
27 bis 30. April 2018 4 736 428 688 364 917
04 bis 7. Mai 2018 3 254 977 693 235 592
11 bis 14. Mai 2018 2 077 207 696 331 818

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?