Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Brothers"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 04 bis 7. Dezember 2009 | 6 892 265 | 33 924 385 |
| 11 bis 14. Dezember 2009 | 5 014 426 | 17 416 217 |
| 18 bis 21. Dezember 2009 | 2 889 121 | 22 349 862 |
| 25 bis 28. Dezember 2009 | 1 210 172 | 25 341 515 |
| 01 bis 4. Januar 2010 | 1 192 134 | 27 414 913 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen