Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Ein Sommer in New York - The Visitor"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 25 bis 28. April 2008 | 477 711 | 826 290 |
| 02 bis 5. Mai 2008 | 606 597 | 1 576 256 |
| 09 bis 12. Mai 2008 | 729 212 | 2 475 492 |
| 16 bis 19. Mai 2008 | 672 448 | 3 388 821 |
| 23 bis 26. Mai 2008 | 723 000 | 4 374 000 |
| 30. Mai 2008 bis 2. Juni 2008 | 553 704 | 5 322 550 |
| 06 bis 9. Juni 2008 | 477 091 | 6 002 382 |
| 13 bis 16. Juni 2008 | 420 928 | 6 621 330 |
| 20 bis 23. Juni 2008 | 383 584 | 7 192 751 |
| 27 bis 30. Juni 2008 | 295 387 | 7 651 884 |
| 04 bis 7. Juli 2008 | 337 105 | 8 131 561 |
| 11 bis 14. Juli 2008 | 267 676 | 8 534 730 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen