Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Young@Heart"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 02 bis 5. Mai 2008 | 315 357 | 925 669 |
| 09 bis 12. Mai 2008 | 388 928 | 1 444 646 |
| 16 bis 19. Mai 2008 | 332 329 | 1 927 222 |
| 23 bis 26. Mai 2008 | 320 000 | 2 404 000 |
| 30. Mai 2008 bis 2. Juni 2008 | 220 190 | 2 840 511 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen