Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "17 Again - Back to High School"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 29. Mai 2008 bis 1. Juni 2008 | 338 000 | 61 232 000 |
| 17 bis 20. April 2009 | 23 722 310 | 23 722 310 |
| 24 bis 27. April 2009 | 11 518 495 | 39 823 333 |
| 01 bis 4. Mai 2009 | 6 361 358 | 48 503 817 |
| 08 bis 11. Mai 2009 | 4 232 422 | 53 994 515 |
| 15 bis 18. Mai 2009 | 3 368 189 | 58 363 111 |
| 22 bis 25. Mai 2009 | 1 015 178 | 60 324 099 |
| 29. Mai 2009 bis 1. Juni 2009 | 339 549 | 61 233 890 |
| 05 bis 8. Juni 2009 | 212 805 | 61 605 717 |
| 12 bis 15. Juni 2009 | 415 883 | 62 144 014 |
| 19 bis 22. Juni 2009 | 278 984 | 62 730 645 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen