Barbie
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Barbie"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
21 bis 24. Juli 2023 155 000 000 155 000 000
28 bis 31. Juli 2023 93 011 602 351 414 453
04 bis 7. August 2023 53 008 647 459 390 060
11 bis 14. August 2023 33 700 000 526 309 000
18 bis 21. August 2023 21 030 328 566 813 193
25 bis 28. August 2023 15 104 145 592 805 387
01 bis 4. September 2023 10 200 000 609 084 254
08 bis 11. September 2023 5 701 914 620 278 771
15 bis 18. September 2023 3 821 767 625 978 910
22 bis 25. September 2023 3 201 442 630 451 529
29. September 2023 bis 2. Oktober 2023 1 424 571 633 076 874

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?