Cinderella
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Cinderella"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
13 bis 16. März 2015 70 053 000 70 053 000
20 bis 23. März 2015 34 967 659 122 516 793
27 bis 30. März 2015 17 043 491 149 551 020
03 bis 6. April 2015 10 289 000 167 251 000
10 bis 13. April 2015 7 137 814 180 686 540
17 bis 20. April 2015 3 871 000 186 324 000
01 bis 4. Mai 2015 2 745 090 194 038 460
08 bis 11. Mai 2015 1 681 560 196 273 979

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?