Spider-Man: No Way Home
Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Spider-Man: No Way Home"

Einspielergebnisse in den USA

Woche Einnahmen Total
17 bis 20. Dezember 2021 253 000 000 253 000 000
24 bis 27. Dezember 2021 81 500 000 467 331 855
31 Dezember bis 3. Januar 2022 52 700 000 609 892 000
07 bis 10. Januar 2022 33 015 000 668 753 195
14 bis 17. Januar 2022 20 800 000 698 724 074
21 bis 24. Januar 2022 14 125 000 721 010 988
28 bis 31. Januar 2022 11 000 000 735 886 280
04 bis 7. Februar 2022 9 600 000 748 951 607
11 bis 14. Februar 2022 7 150 000 759 000 817
18 bis 21. Februar 2022 7 650 000 770 590 686
25 bis 28. Februar 2022 5 750 053 779 887 000
04 bis 7. März 2022 4 400 000 786 488 223
11 bis 14. März 2022 4 075 000 792 285 954
18 bis 21. März 2022 3 200 000 797 543 553
25 bis 28. März 2022 2 000 000 800 588 139
01 bis 4. April 2022 1 400 000 802 704 167
08 bis 11. April 2022 625 000 803 815 848

Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?