Mein Konto
    Licorice Pizza
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Licorice Pizza"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    31 Dezember bis 3. Januar 2022 1 249 225 6 337 000
    07 bis 10. Januar 2022 1 028 156 8 198 967
    14 bis 17. Januar 2022 883 000 9 567 347
    21 bis 24. Januar 2022 683 357 10 786 005
    28 bis 31. Januar 2022 691 186 11 816 738
    11 bis 14. Februar 2022 922 501 13 991 311

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top