Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Einmal Himmel und zurück"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 14 bis 17. Februar 2001 | 25 900 000 | 0 |
| 21 bis 24. Februar 2001 | 11 600 000 | 0 |
| 28. Februar 2001 bis 3. März 2001 | 8 000 000 | 0 |
| 07 bis 10. März 2001 | 5 500 000 | 0 |
| 14 bis 17. März 2001 | 4 000 000 | 0 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen