Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag"
| Woche | Einnahmen | Total |
|---|---|---|
| 08 bis 11. August 2003 | 22 261 000 | 33 159 000 |
| 15 bis 18. August 2003 | 13 105 000 | 57 923 000 |
| 22 bis 25. August 2003 | 9 354 000 | 74 481 000 |
| 29. August 2003 bis 1. September 2003 | 11 744 000 | 89 986 000 |
| 29. August 2003 bis 2. September 2003 | 11 744 000 | 89 986 000 |
| 05 bis 8. September 2003 | 5 125 000 | 97 168 000 |
| 12 bis 15. September 2003 | 4 136 000 | 102 045 000 |
- Die aktuellen Kinozahlen in den USA
- Die aktuellen Kinozahlen für Deutschland ansehen